No naj dodam še statistiko,ki bo od sedaj naprej v unitih!
November28.10 Vložek 2 Dobitek 9,98 profit +7,9829.10 Vložek 7 Dobitek 7,98 profit +0,9830.10 Vložek 3 Dobitek 8,85 profit +5,8531.10 Vložek 2 Dobitek 0 profit -201.11 Vložek 3 Dobitek 10,71 profit +7,7102.11 Vložek 3 Dobitek 6,87 profit +3,8703.11 Vložek 4 Dobitek 0 profit -404.11 Vložek 3 Dobitek 9,37 profit +6,3705.11 Vložek 3 Dobitek 8,88 profit +5,8806.11 Vložek 2 Dobitek 0 profit -208.11 Vložek 6 Dobitek 11,22 profit +5,2209.11 Vložek 5 Dobitek 11,01 profit +6,0110.11 Vložek 2 Dobitek 5,66 profit +3,6611.11 Vložek 3 Dobitek 7,08 profit +4,0812.11 Vložek 4 Dobitek 0 profit -413.11 Vložek 5 Dobitek 6,99 profit +1,9914.11 Vložek 2 Dobitek 0 profit -215.11 Vložek 3 Dobitek 6,87 profit +3,8716.11 Vložek 2 Dobitek 0 profit -217.11 Vložek 2 Dobitek 4,94 profit +2,9418.11 Vložek 2 Dobitek 0 profit -219.11 Vložek 3 Dobitek 0 profit -320.11 Vložek 2 Dobitek 8,58 profit +6,5821.11 Vložek 2 Dobitek 0 profit -222.11 Vložek 3 Dobitek 0 profit -323.11 Vložek 3 Dobitek 5,51 profit +2,5125.11 Vložek 2 Dobitek 6,44 profit +4,4426.11 Vložek 6 Dobitek 13,6 profit +7,6027.11 Vložek 2 Dobitek 0 profit -229.11 Vložek 5 Dobitek 11,83 profit +6,8330.11 Vložek 2 Dobitek 5,38 profit +3,38Skupaj: Vložek:98 Dobitek: 167,75 profit: +69,75 yield:71,1%
December 2.12 Vložek 3 Dobitek 8,28 profit +5,28
3.12 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
4.12 Vložek 2 Dobitek 6,06 profit +4,06
5.12 Vložek 2 Dobitek 5,58 profit +3,58
6.12 Vložek 3 Dobitek 0 profit -3 7.12 Vložek 2 Dobitek 3,46 profit +1,46 8.12 Vložek 2 Dobitek 7,88 profit +5,88 9.12 Vložek 5 Dobitek 15,74 profit +10,7410.12 Vložek 2 Dobitek 4,52 profit +2,5211.12 Vložek 2 Dobitek 8,88 profit +6,88
13.12 Vložek 3 Dobitek 0 profit -314.12 Vložek 2 Dobitek 0 profit -216.12 Vložek 2 Dobitek 0 profit -217.12 Vložek 2 Dobitek 0 profit -218.12 Vložek 2 Dobitek 0 profit -220.12 Vložek 4 Dobitek 8,12 profit +4,1221.12 Vložek 2 Dobitek 7,26 profit +5,2623.12 Vložek 2 Dobitek 4,16 profit +2,1625.12 Vložek 3 Dobitek 7,35 profit +4,35 26.12 Vložek 2 Dobitek 8,68 profit +6,6828.12 Vložek 2 Dobitek 5,82 profit +3,8230.12 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
December: Vložek:53 Dobitek: 101,79 profit: +48,79 yield:92%
Skupaj: Vložek:151 Dobitek: 269,54 profit: +118,54 yield:78,5%
Januar
2.1 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
3.1 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
4.1 Vložek 4 Dobitek 4,57 profit +0,57* popravljeno zaradi storna5.1 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
6.1 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
7.1 Vložek 2 Dobitek +6,3 profit +4,38.1 Vložek 2 Dobitek 0 profit -29.1 Vložek 5 Dobitek +7,26 profit +2,26
10.1 Vložek 2 Dobitek +5,2 profit +3,2 11.1 Vložek 2 Dobitek +5,46 profit +3,4613.1 Vložek 2 Dobitek +3,96 profit +1,9614.1 Vložek 2 Dobitek +4,9 profit +2,915.1 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
16.1 Vložek 2 Dobitek +4,2 profit +2,217.1 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
18.1 Vložek 2 Dobitek +5,72 profit +3,7219.1 Vložek 2 Dobitek +3,96 profit +1,9621.1 Vložek 2 Dobitek +3,64 profit +1,64
22.1 Vložek 2 Dobitek +6,24 profit +4,24Januar: Vložek 43 Dobitek +61,41 profit +18,41 yield 42,8%Skupaj: Vložek:194 Dobitek: 330,95 profit: +136,95 yield:70,5%Februar
1.2 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
3.2 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
4.2 Vložek 2 Dobitek +4,66 profit +2,66
5.2 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
6.2 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
7.2 Vložek 3 Dobitek 5,2 profit +2,2
9.2 Vložek 2 Dobitek 6,7 profit +4,710.2 Vložek 2 Dobitek 4,8 profit +2,811.2 Vložek 2 Dobitek 4,72 profit +2,7213.2 Vložek 2 Dobitek 4,16 profit +2,1614.2 Vložek 3 Dobitek 0 profit -3
15.2 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
17.2 Vložek 2 Dobitek 5,68 profit +3,6818.2 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
20.2 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
21.2 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
22.2 Vložek 2 Dobitek 6,24 profit +4,24
24.2 Vložek 3 Dobitek 0 profit -3
25.2 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
26.2 Vložek 2 Dobitek 4,5 profit +2,5 28.2 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2Februar: Vložek 45 Dobitek +46,66 profit +1,66 yield 4%Marec
1.3 Vložek 2 Dobitek 6,64 profit +4,64
3.3 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
4.3 Vložek 2 Dobitek 4,72 profit +2,72
5.3 Vložek 2 Dobitek 5,77 profit +3,77
7.3 Vložek 2 Dobitek 6,3 profit +4,3
8.3 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
10.3 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
11.3 Vložek 4 Dobitek 6,84 profit +2,84
12.3 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
13.3 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
14.3 Vložek 3 Dobitek 0 profit -3
17.3 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
18.3 Vložek 1 Dobitek 1,86 profit +0,86
19.3 Vložek 2 Dobitek 4,74 profit +2,74
21.3 Vložek 2 Dobitek 4,50 profit +2,50
22.3 Vložek 3 Dobitek 6,06 profit +3,06
23.3 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
24.3 Vložek 1 Dobitek 2,80 profit +1,80
25.3 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
26.3 Vložek 2 Dobitek 6,56 profit +4,56
27.3 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
28.3 Vložek 2 Dobitek 6,20 profit +4,2
29.3 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
31.3 Vložek 2 Dobitek 6,84 profit +4,84
Marec: Vložek 46 Dobitek +69,83 profit +23,83 yield 51,8%Skupaj: Vložek:285 Dobitek: 447,44 profit: +162,44 yield:56,9%April
1.4. Vložek 1 Dobitek 3,69 profit +2,69
2.4. Vložek 1 Dobitek 1,85 profit +0,85
4.4. Vložek 2 Dobitek 4,42 profit +2,42
7.4. Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
8.4. Vložek 2 Dobitek 3,84 profit +1,84
9.4. Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
11.4. Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
12.4. Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
14.4. Vložek 1 Dobitek 1,93 profit +0,93
15.4. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
16.4. Vložek 3 Dobitek 4,28 profit +1,28
18.4. Vložek 2 Dobitek 4 profit +2
21.4. Vložek 1 Dobitek 1,91 profit +0,91
22.4. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
23.4. Vložek 3 Dobitek 3,66 profit +0,66
25.4. Vložek 2 Dobitek 4,78 profit +2,78
26.4. Vložek 1 Dobitek 2,10 profit +1,10
28.4. Vložek 2 Dobitek 4,66 profit +2,66
29.4. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
30.4. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
April: Vložek 33 Dobitek +41,12 profit +8,12 yield 24,6%Maj
2.5. Vložek 3 Dobitek 0 profit -3
3.5. Vložek 1 Dobitek 2,52 profit +1,52
5.5. Vložek 2 Dobitek 4,36 profit +2,36
6.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
7.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
9.5. Vložek 3 Dobitek 3,72 profit +0,72
12.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
13.5. Vložek 1 Dobitek 1,9 profit +0,90
14.5. Vložek 1 Dobitek 1,72 profit +0,72
16.5. Vložek 1 Dobitek 2,87 profit +1,87
17.5. Vložek 1 Dobitek 2,07 profit +1,07
19.5. Vložek 1 Dobitek 1,96 profit +0,96
20.5. Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
22.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
23.5. Vložek 1 Dobitek 2 profit +1
24.5. Vložek 1 Dobitek 2,34 profit +1,34
26.5. Vložek 1 Dobitek 1,96 profit +0,96
27.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
30.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
31.5. Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
Maj Vložek 27 Dobitek 27,42 profit +0,42 yield 1%Junij
2.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
3.6. Vložek 2 Dobitek 4,2 profit +2,2
4.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
6.6. Vložek 2 Dobitek 4,42 profit +2,42
7.6. Vložek 1 Dobitek 2,04 profit +1,04
9.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
10.6. Vložek 2 Dobitek 3,94 profit +1,94
12.6. Vložek 1 Dobitek 1,92 profit +0,92
13.6. Vložek 2 Dobitek 3,72 profit +1,72
14.6. Vložek 1 Dobitek 2,51 profit +1,51
15.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
16.6. Vložek 1 Dobitek 3,2 profit +2,2
17.6. Vložek 2 Dobitek 5,76 profit +3,76
18.6. Vložek 1 Dobitek 4 profit +3
21.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
22.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
23.6. STORNO
24.6. Vložek 2 Dobitek 3,84 profit +1,84
25.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
27.6. Vložek 2 Dobitek 3,88 profit +1,88
29.6. Vložek 1 Dobitek 2,41 profit +1,41
Skupaj: Vložek:27 Dobitek: 45,84 profit: +18,84 yield:69%Julij
1.7. Vložek 1 Dobitek 1,83 profit +0,83
2.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
3.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
5.7. Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
6.7. Vložek 1 Dobitek 2,31 profit +1,31
8.7. Vložek 1 Dobitek 1,92 profit +0,92
9.7. Vložek 1 Dobitek 2,59 profit +1,59
10.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -112.7. Vložek 2 Dobitek 4,40 profit +2,414.7. Vložek 1 Dobitek 2,77 profit +1,7715.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -116.7. Vložek 3 Dobitek 0 profit -317.7. Vložek 1 Dobitek 1,89 profit +0,89
18.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
19.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
20.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -121.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -123.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -126.7. Vložek 2 Dobitek 0 profit -228.7. Vložek 1 Dobitek 1,94 profit +0,9429.7 Vložek 1 Dobitek 0 profit -130.7 Vložek 1 Dobitek 2,67 profit +1,67Julij: Vložek:27 Dobitek: 22,32 profit: -4,68 yield:Avgust
1.8-17.8 Dopust
18.8. Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
19.8 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
20.8 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
22.8 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
23.8 Vložek 2 Dobitek +4,1 profit +2,1
25.8 Vložek 1 Dobitek +1,92 profit +0,92
27.8 Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
29.8 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
30.8 Vložek 2 Dobitek +6,36 profit +4,36
Vložek:14 Dobitek: 12,38 profit: -1,62 yield:Skupaj: Vložek:413 Dobitek 596,52 profit 183,52 yield 44,4
September
1.9. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
2.9. Vložek 2 Dobitek 0 profit -2
4.9. Vložek 2 Dobitek 3,64 profit +1,64
5.9. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
6.9. Vložek 1 Dobitek 2,43 profit +1,43
7.9. Vložek 4 Dobitek 8,92 profit +4,92
8.9. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
9.9. Vložek 2 Dobitek 3,22 profit +1,22
11.9. Vložek 2 Dobitek 3,82 profit +1,82
12.9. Vložek 1 Dobitek 3,09 profit +2,0913.9. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
14.9. Vložek 2 Dobitek 3,70 profit +1,7015.9. Vložek 1 Dobitek 2,02 profit +1,02
16.9. Vložek 1 Dobitek 0 profit -117.9. Vložek 1 Dobitek 0 profit -118.9. Vložek 1 Dobitek 3,0 profit +219.9.-23.9 majhen dopust23.9. Vložek 1 Dobitek 1,98 profit +0,98
24.9. Vložek 2 Dobitek 3,70 profit +1,7
25.9. Vložek 1 Dobitek 0 profit -126.9. Vložek 1 Dobitek 1,87 profit +0,87
27.9. Vložek 1 Dobitek 2,68 profit +1,68
29.9. Vložek 2 Dobitek 3,60 profit +1,6030.9. Vložek 1 Dobitek 1,94 profit +0,94Vložek:33 Dobitek: 49,61 profit: +16,61 yield:50%